Il comune dove, alle ore 12, si era votato di più, è Prignano con il 26,97% degli aventi diritto, percentuali quasi tripla rispetto a 5 anni fa quando la percentuale dei cotanti, alla stessa ora, non superava il 10%. Il comune in cui si è votato meno, Pievepelago, con il 18% degli aventi diritto. Una percentuale comunque ragguardevole rispetto a quella di 5 anni fa, quando i votanti alle ore 12 rappresentavano solo il 6,69% dei votanti.
I dati di affluenza alle ore 12, comune per comune
Ore 12 Prec
| MODENA | 47 su 47 | 23,96 | 10,90 | - | - | - | - |
| BASTIGLIA | 24,49 | 12,16 | - | - | - | - | |
| BOMPORTO | 24,68 | 10,56 | - | - | - | - | |
| CAMPOGALLIANO | 26,78 | 11,91 | - | - | - | - | |
| CAMPOSANTO | 24,28 | 14,06 | - | - | - | - | |
| CARPI | 25 | 11,8 | - | - | - | - | |
| CASTELFRANCO EMILIA | 25,43 | 13,16 | - | - | - | - | |
| CASTELNUOVO RANGONE | 26,51 | 12,20 | - | - | - | - | |
| CASTELVETRO DI MODENA | 24,71 | 9,55 | - | - | - | - | |
| CAVEZZO | 23,57 | 11,03 | - | - | - | - | |
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | 21,68 | 10,03 | - | - | - | - | |
| FANANO | 24,59 | 10,87 | - | - | - | - | |
| FINALE EMILIA | 21,17 | 11,50 | - | - | - | - | |
| FIORANO MODENESE | 21,18 | 7,11 | - | - | - | - | |
| FIUMALBO | 24,27 | 8,48 | - | - | - | - | |
| FORMIGINE | 24,38 | 10,36 | - | - | - | - | |
| FRASSINORO | 19,49 | 7,44 | - | - | - | - | |
| GUIGLIA | 21,54 | 9,30 | - | - | - | - | |
| LAMA MOCOGNO | 26,45 | 12,41 | - | - | - | - | |
| MARANELLO | 23,14 | 8,48 | - | - | - | - | |
| MARANO SUL PANARO | 23,63 | 10,35 | - | - | - | - | |
| MEDOLLA | 24,72 | 13,97 | - | - | - | - | |
| MIRANDOLA | 22,14 | 12,21 | - | - | - | - | |
| MODENA | 24,39 | 11,23 | - | - | - | - | |
| MONTECRETO | 28,12 | 14,20 | - | - | - | - | |
| MONTEFIORINO | 24,33 | 11,48 | - | - | - | - | |
| MONTESE | 23,58 | 9,60 | - | - | - | - | |
| NONANTOLA | 24,82 | 12,22 | - | - | - | - | |
| NOVI DI MODENA | 22,19 | 10,99 | - | - | - | - | |
| PALAGANO | 21,83 | 8,69 | - | - | - | - | |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 22,98 | 9,94 | - | - | - | - | |
| PIEVEPELAGO | 18,25 | 6,69 | - | - | - | - | |
| POLINAGO | 25,30 | 9,44 | - | - | - | - | |
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | 26,97 | 9,15 | - | - | - | - | |
| RAVARINO | 24,50 | 10,90 | - | - | - | - | |
| RIOLUNATO | 23,23 | 9,89 | - | - | - | - | |
| SAN CESARIO SUL PANARO | 27,43 | 11,44 | - | - | - | - | |
| SAN FELICE SUL PANARO | 22,76 | 10,73 | - | - | - | - | |
| SAN POSSIDONIO | 21,39 | 10,46 | - | - | - | - | |
| SAN PROSPERO | 22,74 | 10,27 | - | - | - | - | |
| SASSUOLO | 21,66 | 9,79 | - | - | - | - | |
| SAVIGNANO SUL PANARO | 22,94 | 10,76 | - | - | - | - | |
| SERRAMAZZONI | 24,33 | 9,25 | - | - | - | - | |
| SESTOLA | 22,84 | 12,40 | - | - | - | - | |
| SOLIERA | 25,37 | 12,21 | - | - | - | - | |
| SPILAMBERTO | 24,86 | 13,25 | - | - | - | - | |
| VIGNOLA | 23,11 | 10,79 | - | - | - | - | |
| ZOCCA | 25,68 | 10,22 |



