L'obiettivo, per il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, e' quello di rendere la struttura piu' aderente al programma di mandato recentemente approvato dal Consiglio comunale e 'in linea con le esigenze di rinnovamento e di innovazione della pubblica amministrazione'. Intanto, la prossima settimana si avviano le procedure per le selezioni di 15 dirigenti a tempo determinato, sia di settore sia di servizio, che si aggiungono ai 10 dirigenti gia' presenti nell'organico a tempo indeterminato. Sara' poi il sindaco ad assegnare tutti gli incarichi. I dirigenti del nuovo organigramma, rispetto agli attuali 26, saranno 27 (dei quali 10 di settore, 17 di servizio, a fronte di 42 posti teorici in pianta organica) ma due posizioni di dirigente di servizio in questa fase non verranno attivate (si prevede il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato). Sono i principali contenuti della delibera di modifica parziale approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale su proposta di Muzzarelli, che oggi, insieme al vicesindaco e assessore al Personale Gianpietro Cavazza e al direttore generale Giuseppe Dieci, l'ha illustrata ai sindacati, dopo averla presentata nei giorni scorsi a dirigenti e posizioni organizzative.
'Dobbiamo rafforzare- scatta il sindaco- l'area tecnica, integrando le funzioni di pianificazione, dedicando piu' risorse alla manutenzione della citta' e migliorando la capacita' di dialogo con il mondo dell'economia. E dobbiamo consolidare il presidio sul tema delle sicurezze, con un nuovo dirigente di servizio al settore Polizia locale al quale affidare anche il coordinamento della Protezione civile, e l'integrazione della Cultura con le nuove esigenze di promozione di una citta' sempre piu' turistica'. Oggi le posizioni organizzative in Comune sono 46, mentre gli indirizzi contenuti nella delibera individuano una quarantina di funzioni con un'indicazione che tende quindi, segnala l'amministrazione, verso una riduzione.
Ecco i 26 dirigenti del Comune di Modena attualmente in servizio con i relativi incarichi
| Ascari Alessio | Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana | Responsabile Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione |
| Benedetti Loris | Settore Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio | Responsabile Servizio Energia, ambiente e protezione civile |
| Bertugli Giovanni | Settore Economia, promozione della città e servizi demografici | Responsabile Servizio Promozione della città e del turismo |
| Chiantore Luca | Settore Risorse Umane e Strumentali | Responsabile Servizio Progetti telematici, comunicazione e |
| Costi Luigi | Direzione Generale | Responsabile Gabinetto del Sindaco |
| El Ahmadiè Nabil | Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana | Responsabile di settore |
| Francia Paola | Settore Istruzione e Rapporti con l'Università | Responsabile Servizio sistema educativo-scolastico |
| Franzelli Giovanna | Settore Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio | Responsabile U.S. Servizi pubblici ambientali |
| Gianferrari Corrado | Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione Urbana | Responsabile Servizio Trasformazioni Edilizie |
| Giovanardi Claudia | Settore Economia, promozione della città e servizi demografici | Responsabile Servizio amministrativo |
| Guerra Patrizia | Settore Economia, promozione della città e servizi demografici | Responsabile di settore |
| Leonardi Lorena | Settore Risorse Umane e Strumentali | Responsabile di settore |
| Lugli Fabrizio | Settore Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio | Responsabile di settore |
| Manelli Davide | Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali | Responsabile Servizio Finanze, economato e organismi partecipati |
| Marchianò Luisa | Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali | Responsabile Servizio Segreteria generale |
| Meloncelli Valeria | Polizia municipale e politiche per la legalità e le sicurezze | Responsabile di settore e Comandante della Polizia Municipale |
| Morselli Pietro | Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana | Responsabile Servizio Opere Pubbliche e edilizia storica |
| Palmieri Giampiero | Settore Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio | Responsabile Servizio Patrimonio |
| Paltrinieri Giulia | Settore Politiche sociali, Sanitarie e per l'integrazione | Responsabile Servizio sociale territoriale |
| Pantoli Benedetta | Settore Istruzione e Rapporti con l'Università | Responsabile di settore |
| Righi Annalisa | Settore Politiche sociali, Sanitarie e per l'integrazione | Responsabile Servizio Gestione dei servizi diretti e indiretti |
| Sergio Maria | Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione Urbana | Responsabile di settore |
| Severi Giulia | Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili | Responsabile di settore |
| Storti Stefania | Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali | Responsabile di settore e Ragioniere capo |
| Terenziani Massimo | Settore Politiche sociali, Sanitarie e per l'integrazione | Responsabile di settore |
| Tropea Michele | Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione Urbana | Responsabile Servizio Progetti complessi e Politiche abitative |



 (1).jpg)