Elettori: 18.127 Sezioni scrutinate sindaco: 23/ 23 - Sezioni scrutinate consiglio comunale: 23/ 23
| PELLONI SIMONE | 3252 | 35,71 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGA NORD | ||||||||
| LISTA CIVICA - VIGNOLA PER TUTTI | ||||||||
| FORZA ITALIA | ||||||||
| Totale | ||||||||
| COVILI PAOLA | 3.018 | 31,64 | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | ||||||||
| LISTA CIVICA - SIAMO VIGNOLA | ||||||||
| Totale | 27,81 | |||||||
| SMERALDI MAURO | 2023 | 21,21 | ||||||
| LISTA CIVICA - VIGNOLA CAMBIA | ||||||||
| ROCCHI FABIO | 705 | 7,39 | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE.IT | ||||||||
| RUBBIANI FRANCESCO | 276 | 2,89 | ||||||
| LISTA CIVICA - CITTA' DI VIGNOLA | ||||||||
| MORSELLI PAOLO | 265 | 2,78 | ||||||
| LISTA CIVICA - VIGNOLA A COLORI | ||||||||
| Totale voti candidati sindaco | 9.539 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 1.474 |



