Articoli Politica

Serramazzoni, è la Fornari la più votata

Serramazzoni, è la Fornari la più votata

Con 331 è lei la regina assoluta dei voti per singolo candidato. Probabile Vicesindaco nella giunta Bartolacelli. Tutti i voti di preferenza, seggio per seggio


1 minuto di lettura

Di seguito riportiamo i voti di preferenza alle elezioni comunali di Serramazzoni, divisi per lista, per nome, per preferenze riportate in ognuno degli 8 singoli seggi e totale delle preferenze. Il record assoluto di preferenze spetta alla candidata della lista civica Serramazzoni a sostegno nel candidato sindaco Claudio Bartolacelli, Sabina Fornari, con 331 preferenze. Un numero considerevole che le farà probabilmente meritare l'incarico di Vicesindaco.

Lista 1: Maria Grazia Venturelli (Centrodestra) 

ANDREA CONVENUTI 15 23 35 0 5 6 13 7 104
EUGENIO ORLANDI 2 2 6 48 0 5 2 0 65
NICHOLAS SALSI 6 16 22 3 2 5 1 6 61
LUDOVICA PICCOLO 6 19 22 1 3 2 0 2 55
MARZIA CIPRIANO 8 13 13 0 2 4 11 3 54
EMANUELE BALDI 6 7 7 0 1 4 4 1 30
PAOLA BIOLI 3 3 7 1 6 2 0 0 22
SABRINA BONVICINI 1 5 6 0 1 1 1 2 17
GIOVANNA ACETO 1 4 2 0 0 0 0 0 7
MASSIMO ROMANINI 0 5 1 0 1 0 0 0 7
FILIPPO MONTI 0 4 0 0 0 1 0 0 5
DIANE FRATTAIOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lista 2: Francesca Marzani (M5Stelle)

PAOLA GUAITOLI 15 11 23 0 4

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
15 5 6 79
ANNIBALE ARTONI 17 21 23 1 3 5 2 3 75
GIORGIA TOLLARI 10 10 19 0 11 3 11 4 68
JACOPO TONI 9 7 17 0 1 8 2 3 47
MANUEL ROGGIANI 11 7 10 0 0 2 4 3 37
DONATO COLUCCI 2 2 8 1 2 4 0 11 30
GIANCARLO CANTERGIANI 4 4 3 3 0 9 2 1 26
GIORGIA RUFFILLI 3 4 6 1 0 1 2 2 19
PATRIZIA BARALDI 1 2 1 0 0 1 2 9 16
MIRCO SERRI 2 6 1 1 0 3 1 0 14
LUIGI MARCO DE GIORGI 5 3 2 0 0 0 1 0 11
FRANCO BAGLIERI 0 1 2 0 0 0 5 2 10

Lista 3: Claudio Bartolacelli (Centrodestra) 

SABINA FORNARI 58 56 48 4 18 28 47 72 331
DANIELE GORRIERI 36 32 27 3 5 23 7 8 141
NADA SCARABELLI 23 12 11 6 7 47 10 3 119
SIMONA PINI 28 27 15 2 5 3 23 8 111
FABIO CASELLI 21 21 20 2 3 25 4 11 107
MARA MARCELLAN 26 32 19 6 1 12 4 3 103
LUIGI GHIARONI 28 34 9 1 3 5 2 1 83
UGO MANFREDINI 17 11 6 4 0 34 2 2

76
GIAN PAOLO CASOLARI 7 4 3 2 43 0 1 3 63
ROBERTO BERNABEI 2 1 6 0 0 3 37 11 60
VALERIA BARBIERI 8 10 10 0 7 9 13 1 58
1 DANILO GRAZIANO 5 15 4 0 4 7 0 8 43

Lista 4: Simone Gianaroli (PD) 

DANILO IACCHERI 3 0 0 0 0 6 0 2 11
PATRIZIA BULGARELLI 2 1 0 0 0 6 0 0 9
FERDINANDO TRIPI 1 1 0 5 0 0 0 0 7
MARIA ANTONIETTA D'ONOFRIO 1 1 2 0 0 0 2 0 6
STELLA GIACOBAZZI 0 0 0 0 0 1 4 0 5
GIAN CARLO VENTURELLI 1 0 1 0 0 1 0 0 3
SIMONE FRANCHINI 0 0 0 0 0 3 0 0 3
DENISE MARIA COZZOLINO 0 0 0 0 0 1 0 2 3
VALERIO MARCHIONNI 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CRISTINA FRANCHINI 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

La Pressa
Logo LaPressa.it
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati