| Comuni | Ore 12 | prec | Ore 19 | prec | ore 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODENA | 23,96 | 11,02 | 59,89 | 32,03 | 68,47 | 38,53 | |
| BASTIGLIA | 24,49 | 12,16 | 62,13 | 37,19 | 71,30 | 43,82 | |
| BOMPORTO | 24,68 | 10,56 | 60,12 | 32,01 | 69,22 | 38,96 | |
| CAMPOGALLIANO | 26,78 | 11,91 | 62,67 | 33,56 | 71,66 | 40,68 | |
| CAMPOSANTO | 24,28 | 14,06 | 63,41 | 43,53 | 71,98 | 51,81 | |
| CARPI | 25,00 | 11,88 | 59,98 | 32,64 | 68,82 | 40,19 | |
| CASTELFRANCO EMILIA | 25,43 | 13,16 | 61,06 | 36,07 | 68,53 | 42,25 | |
| CASTELNUOVO RANGONE | 26,51 | 12,20 | 64,81 | 34,15 | 73,75 | 40,51 | |
| CASTELVETRO DI MODENA | 24,71 | 9,55 | 62,11 | 29,21 | 70,55 | 35,26 | |
| CAVEZZO | 23,57 | 11,03 | 63,86 | 37,31 | 71,98 | 45,55 | |
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | 21,68 | 10,03 | 57,28 | 31,74 | 67,17 | 39,18 | |
| FANANO | 24,59 | 10,87 | 57,28 | 29,16 | 66,20 | 34,76 | |
| FINALE EMILIA | 21,17 | 11,50 | 55,97 | 36,19 | 66,65 | 44,01 | |
| FIORANO MODENESE | 21,18 | 7,11 | 56,74 | 23,11 | 66,63 | 29,32 | |
| FIUMALBO | 24,27 | 8,48 | 63,89 | 25,09 | 74,50 | 29,42 | |
| FORMIGINE | 24,38 | 10,36 | 61,79 | 30,85 | 71,87 | 38,12 | |
| FRASSINORO | 19,49 | 7,44 | 45,48 | 23,61 | 50,71 | 26,75 | |
| GUIGLIA | 21,54 | 9,30 | 51,35 | 25,63 | 58,22 | 31,01 | |
| LAMA MOCOGNO | 26,45 | 12,41 | 59,71 | 35,03 | 67,90 | 41,00 | |
| MARANELLO | 23,14 | 8,48 | 58,84 | 25,87 | 68,20 | 32,51 | |
| MARANO SUL PANARO | 23,63 | 10,35 | 59,93 | 27,27 | 69,72 | 32,91 | |
| MEDOLLA | 24,72 | 13,97 | 64,47 | 39,17 | 73,70 | 46,96 | |
| MIRANDOLA | 22,14 | 12,21 | 59,13 | 36,77 | 68,63 | 43,30 | |
| MODENA | 24,39 | 11,23 | 61,33 | 33,02 | N.P. | - | |
| MONTECRETO | 28,12 | 14,20 | 61,07 | 32,25 | 69,47 | 37,49 | |
| MONTEFIORINO | 24,33 | 11,48 | 56,25 | 27,92 | 63,23 | 32,55 | |
| MONTESE | 23,58 | 9,60 | 59,16 | 28,17 | 67,18 | 33,62 | |
| NONANTOLA | 24,82 | 12,22 | 60,86 | 33,54 | 69,51 | 40,42 | |
| NOVI DI MODENA | 22,19 | 10,99 | 56,19 | 30,70 | 66,32 | 38,34 | |
| PALAGANO | 21,83 | 8,69 | 55,02 | 25,56 | 63,95 | 31,85 | |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 22,98 | 9,94 | 56,16 | 30,02 | 64,95 | 37,03 | |
| PIEVEPELAGO | 18,25 | 6,69 | 47,21 | 21,82 | 54,24 | 27,39 | |
| POLINAGO | 25,30 | 9,44 | 54,48 | 27,68 | 61,87 | 33,80 | |
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | 26,97 | 9,15 | 63,31 | 27,89 | 70,88 | 33,72 | |
| RAVARINO | 24,50 | 10,90 | 56,56 | 32,96 | 65,82 | 39,54 | |
| RIOLUNATO | 23,23 | 9,89 | 52,97 | 28,43 | 61,61 | 33,79 | |
| SAN CESARIO SUL PANARO | 27,43 | 11,44 | 63,83 | 35,41 | 73,45 | 43,36 | |
| SAN FELICE SUL PANARO | 22,76 | 10,73 | 60,60 | 35,31 | 68,91 | 44,69 | |
| SAN POSSIDONIO | 21,39 | 10,46 | 55,75 | 30,73 | 63,00 | 38,12 | |
| SAN PROSPERO | 22,74 | 10,27 | 55,77 | 27,61 | 66,00 | 34,92 | |
| SASSUOLO | 21,66 | 9,79 | 56,04 | 27,53 | 65,31 | 33,37 | |
| SAVIGNANO SUL PANARO | 22,94 | 10,76 | 61,48 | 32,30 | 72,85 | 39,51 | |
| SERRAMAZZONI | 24,33 | 9,25 | 57,34 | 26,95 | 65,73 | 32,65 | |
| SESTOLA | 22,84 | 12,40 | 58,56 | 36,85 | 66,99 | 43,28 | |
| SOLIERA | 25,37 | 12,21 | 62,02 | 34,24 | 70,86 | 41,60 | |
| SPILAMBERTO | 24,86 | 13,25 | 61,45 | 35,56 | 73,12 | 43,14 | |
| VIGNOLA | 23,11 | 10,79 | 59,70 | 30,65 | 68,97 | 37,59 | |
| ZOCCA | 25,68 | 10,22 | 57,15 | 27,67 | 64,22 | 32,16 |
Elezioni: ha votato il 68,47%, affluenza boom
Alla chiusura dei seggi delle ore 23. Fiumalbo il comune dove si è votato di più, al 74,5%, Frassinoro dove si è votato meno (50,71%)
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì
Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'
Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni
Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico
Articoli Recenti
Trasporto pubblico e scuola: al via il confronto tra Comune di Modena e studenti
'Sanità Emilia Romagna, alchimie di bilancio non aggrediscono le liste d'attesa'
'Vicenda Amo, così Fdi smentisce i suoi stessi sindaci: scelte di Bosi frutto di una perizia terza'
Giovani antimperialisti Italo-Iraniani sabato in piazza a Modena



