Ecco il quadro Comune per Comune delle persone attualmente malate.
| Positivi isolamento domiciliare | Positivi ricoverati | |
| Bastiglia | 16 | 5 |
| Bomporto | 12 | 4 |
| Campogalliano | 11 | 1 |
| Camposanto | 5 | 2 |
| Carpi | 204 | 71 |
| Castelfranco | 53 | 26 |
| Castelnuovo | 41 | 15 |
| Castelvetro | 27 | 7 |
| Cavezzo | 13 | 9 |
| Concordia | 15 | 14 |
| Fanano | ||
| Finale E. | 22 | 5 |
| Fiorano | 60 | 40 |
| Fiumalbo | ||
| Formigine | 73 | 27 |
| Frassinoro | 2 | |
| Guiglia | 3 | |
| Lama | 5 | 7 |
| Maranello | 60 | 12 |
| Marano | 3 | 1 |
| Medolla | 8 | 5 |
| Mirandola | 30 | 10 |
| Modena | 351 | 87 |
| Montecreto | 1 | |
| Montefiorino | 1 | |
| Montese | 3 | |
| Nonantola | 28 | 6 |
| Novi | 23 | 7 |
| Palagano | 4 | 1 |
| Pavullo | 35 | 15 |
| Pievepelago | ||
| Polinago | 4 | 3 |
| Prignano | 8 | 7 |
| Ravarino | 7 | 5 |
| Riolunato | ||
| San Cesario | 7 | 3 |
| San Felice | 31 | 9 |
| San Possidonio | 4 | 1 |
| San Prospero | 5 | 3 |
| Sassuolo | 103 | 37 |
| Savignano | 6 | 1 |
| Serramazzoni | 15 | 6 |
| Sestola | 2 | 2 |
| Soliera | 32 | 14 |
| Spilamberto | 22 | 7 |
| Vignola | 36 | 12 |
| Zocca | 1 | |
| Fuori Provincia | 90 | 23 |
| Totale | 1480 | 512 |


