Articoli Economia

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

L’Emilia-Romagna si conferma terra di industria e capitali. Ferrari, ceramica e agroalimentare trainano la provincia


5 minuti di lettura

Sono 79 gli italiani con un patrimonio superiore al miliardo di dollari secondo l’aggiornamento 2025 della classifica di Forbes, sei in più rispetto all’ultima rilevazione. Il valore complessivo dei patrimoni censiti sale a 357,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 339 miliardi dello scorso anno. La geografia della ricchezza resta saldamente ancorata al Nord del Paese, ma anche l’Emilia-Romagna – e Modena in particolare – consolida il proprio ruolo grazie a un tessuto industriale che continua a generare valore, nonostante le incertezze macroeconomiche.
Nel panorama regionale spiccano figure storiche legate alla Motor Valley e ai distretti industriali modenesi. In classifica figura Piero Ferrari, con un patrimonio stimato in 7,6 miliardi di dollari, legato alla casa di Maranello, simbolo mondiale dell’eccellenza meccanica. Accanto all’automotive, pesa il comparto ceramico: Romano Minozzi, fondatore di Iris Ceramica Group con sede a Fiorano Modenese, conferma una fortuna superiore ai 2 miliardi di dollari, a testimonianza della solidità di un distretto che continua a esportare e innovare.
Sempre in provincia di Modena compare anche Luigi Cremonini, alla guida dell’omonimo gruppo agroalimentare con base a Castelvetro, entrato nella soglia del miliardo grazie alla crescita internazionale del settore food.
A livello territoriale, la Lombardia resta la regione con la maggiore concentrazione di miliardari, oltre un terzo del totale nazionale, trainata da Milano e dai poli industriali di Bergamo, Monza e Lecco.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Subito dopo si colloca il Veneto, forte dei distretti dell’occhialeria, del tessile e della logistica.
L’Emilia-Romagna mantiene però una posizione di rilievo, grazie a un modello produttivo diversificato che va dall’automotive al packaging, dalla ceramica all’agroalimentare. Un sistema che, anche nel 2025, dimostra capacità di generare grandi patrimoni senza dipendere esclusivamente dalla finanza.
 

In testa alla graduatoria nazionale resta Giovanni Ferrero, con un patrimonio che supera i 41 miliardi di dollari, seguito dal finanziere Andrea Pignataro e da Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether.
La presenza emiliano-romagnola, pur numericamente inferiore rispetto alle regioni leader, si distingue per la forte connessione con l’economia reale, confermando Modena come uno dei territori chiave nella mappa della ricchezza italiana.
 

La classifica Imprenditori e Aziende:
1 | Giovanni Ferrero Patrimonio: 41,3 miliardi | Ferrero (Alba, CN, Piemonte)
2 | Andrea Pignataro Patrimonio: 36,9 miliardi | ION Group (Londra, UK / Milano, MI, Lombardia)
3 | Giancarlo Devasini Patrimonio: 22,4 miliardi | Tether (Hong Kong / Lugano, Svizzera)
4 | Francesco Gaetano Caltagirone Patrimonio: 9,8 miliardi | Caltagirone SpA (Roma, RM, Lazio)
5 | Paolo Ardoino Patrimonio: 9,5 miliardi | Tether (Hong Kong / Lugano,
Svizzera)
6 | Massimiliana Landini Aleotti Patrimonio: 8,1 miliardi | Menarini (Firenze, FI, Toscana)
7 | Piero Ferrari e famiglia Patrimonio: 7,6 miliardi | Ferrari (Maranello, MO, Emilia-Romagna)
8 | Claudio Del Vecchio (e altri eredi Del Vecchio) Patrimonio: 7,5 miliardi | EssilorLuxottica (Agordo, BL, Veneto)
16 | Giuseppe Crippa e famiglia Patrimonio: 6,9 miliardi | Technoprobe (Cernusco Lombardone, LC, Lombardia)
17 | Paolo Rocca Patrimonio: 6,1 miliardi | Techint (Milano, MI, Lombardia)
17 | Gianfelice Rocca Patrimonio: 6,1 miliardi | Techint / Humanitas (Rozzano, MI, Lombardia)
19 | Giuseppe De’Longhi e famiglia Patrimonio: 6 miliardi | De’Longhi (Treviso, TV, Veneto)
20 | Sergio Stevanato Patrimonio: 5 miliardi | Stevanato Group (Piombino Dese, PD, Veneto)
21 | Patrizio Bertelli Patrimonio: 4,9 miliardi | Prada (Milano, MI, Lombardia)
21 | Miuccia Prada Patrimonio: 4,9 miliardi | Prada (Milano, MI, Lombardia)
23 | Renzo Rosso e famiglia Patrimonio: 4,3 miliardi | OTB – Only The Brave (Breganze, VI, Veneto)
24 | Brunello Cucinelli e famiglia Patrimonio: 4,2 miliardi | Brunello Cucinelli (Solomeo, PG, Umbria)
25 | Remo Ruffini Patrimonio: 3,7 miliardi | Moncler (Milano, MI, Lombardia)
26 | Giuliana Benetton Patrimonio: 3,6 miliardi | Edizione / Benetton Group (Ponzano Veneto, TV, Veneto)
26 | Luciano Benetton Patrimonio: 3,6 miliardi | Edizione / Benetton Group (Ponzano Veneto, TV,
Veneto)
28 | Isabella Seragnoli Patrimonio: 3,5 miliardi | Coesia (Bologna, BO, Emilia-Romagna)
28 | Giorgio Perfetti Patrimonio: 3,5 miliardi | Perfetti Van Melle (Lainate, MI, Lombardia)
30 | Fabrizio Di Amato Patrimonio: 3,1 miliardi | MAIRE (Roma, RM, Lazio)
31 | Augusto Perfetti Patrimonio: 3 miliardi | Perfetti Van Melle (Lainate, MI, Lombardia)
31 | Domenico Dolce Patrimonio: 3 miliardi | Dolce & Gabbana (Milano, MI, Lombardia)
31 | Stefano Gabbana Patrimonio: 3 miliardi | Dolce & Gabbana (Milano, MI, Lombardia)
34 | Ugo Gussalli Beretta e famiglia Patrimonio: 2,9 miliardi | Beretta (Gardone Val Trompia, BS, Lombardia)
35 | Pier Silvio Berlusconi Patrimonio: 2,8 miliardi | MFE – MediaForEurope (Cologno Monzese, MI, Lombardia)
35 | Marina Berlusconi Patrimonio: 2,8 miliardi | Fininvest / Mondadori (Segrate, MI, Lombardia)
35 | Luca Garavoglia Patrimonio: 2,8 miliardi | Campari Group (Sesto San Giovanni, MI, Lombardia)
35 | John Elkann Patrimonio: 2,8 miliardi | Exor / Ferrari / Stellantis (Torino, TO, Piemonte)
39 | Pantaleo Dell’Orco Patrimonio: 2,5 miliardi | Giorgio Armani (Milano, MI, Lombardia)
39 | Lina Tombolato Patrimonio: 2,5 miliardi | Ennio Doris & C. / Mediolanum (Basiglio, MI, Lombardia)
39 | Annalisa Doris Patrimonio: 2,5 miliardi | Banca Mediolanum (Basiglio, MI, Lombardia)
39 | Massimo Doris Patrimonio: 2,5 miliardi | Banca Mediolanum (Basiglio, MI, Lombardia)
43 | Alessandra Garavoglia Patrimonio: 2,4 miliardi | Campari Group (Sesto San Giovanni, MI, Lombardia)
44 | Alberto Bombassei Patrimonio: 2,3 miliardi | Brembo (Stezzano, BG, Lombardia)
44 | Maria Franca Fissolo Patrimonio: 2,3 miliardi | Ferrero (Alba, CN, Piemonte)
46 | Gustavo Denegri e famiglia Patrimonio: 2,2 miliardi | DiaSorin (Saluggia, VC, Piemonte)
47 | Romano Minozzi Patrimonio: 2,1 miliardi | Iris Ceramica Group (Fiorano Modenese, MO, Emilia-Romagna)
47 | Nerio Alessandri Patrimonio: 2,1 miliardi | Technogym (Cesena, FC, Emilia-Romagna)
47 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia Patrimonio: 2,1 miliardi | Heritage Group / Abercrombie & Kent (Monaco / Milano, MI, Lombardia)
50 | Alberto Prada Patrimonio: 2 miliardi | Prada (Milano, MI, Lombardia)
50 | Marina Prada Patrimonio: 2 miliardi | Prada (Milano, MI, Lombardia)
50 | Nicola Bulgari Patrimonio: 2 miliardi | Bulgari (Roma, RM, Lazio)
53 | Massimo Moratti Patrimonio: 1,9 miliardi | Saras (Sarroch, CA, Sardegna / Milano, MI, Lombardia)
53 | Sabrina Benetton Patrimonio: 1,9 miliardi | Edizione (Ponzano Veneto, TV, Veneto)
53 | Sandro Veronesi e famiglia Patrimonio: 1,9 miliardi | Oniverse – ex Calzedonia (Dossobuono, VR, Veneto)
56 | Giovanni Arvedi Patrimonio: 1,8 miliardi | Acciaieria Arvedi (Cremona, CR, Lombardia)
57 | Paolo Bulgari Patrimonio: 1,6 miliardi | Bulgari (Roma, RM, Lazio)
57 | Eleonora Berlusconi (e fratelli) Patrimonio: 1,6 miliardi | Fininvest (Milano, MI, Lombardia)
57 | Barbara Benetton Patrimonio: 1,6 miliardi | Edizione (Ponzano Veneto, TV, Veneto)
62 | Filippo Ghirelli Patrimonio: 1,5 miliardi | Genera Group (Roma, RM, Lazio)
63 | Diego Della Valle Patrimonio: 1,4 miliardi | Tod’s (Sant’Elpidio a Mare, FM, Marche)
63 | Susan Carol Holland Patrimonio: 1,4 miliardi | Amplifon (Milano, MI, Lombardia)
63 | Mario Moretti Polegato e famiglia Patrimonio: 1,4 miliardi | Geox (Montebelluna, TV, Veneto)
63 | Alessandro Rosano Patrimonio: 1,4 miliardi | HeyDude (Pistoia, PT, Toscana)
67 | Antonio Percassi Patrimonio: 1,3 miliardi | Odissea / Atalanta BC (Bergamo, BG, Lombardia)
68 | Simona Giorgetta Patrimonio: 1,2 miliardi | Mapei (Milano, MI, Lombardia)
68 | Giuliana Caprotti Patrimonio: 1,2 miliardi | Esselunga (Pioltello, MI, Lombardia)
68 | Marina Caprotti Patrimonio: 1,2 miliardi | Esselunga (Pioltello, MI, Lombardia)
68 | Danilo Iervolino Patrimonio: 1,2 miliardi | BFC Media / Pegaso (Roma, RM, Lazio)
72 | Silvana Armani Patrimonio: 1,1 miliardi | Giorgio Armani (Milano, MI, Lombardia)
72 | Marco Squinzi Patrimonio: 1,1 miliardi | Mapei (Milano, MI, Lombardia)
72 | Veronica Squinzi Patrimonio: 1,1 miliardi | Mapei (Milano, MI, Lombardia)
72 | Andrea Camerana Patrimonio: 1,1 miliardi | Giorgio Armani (Milano, MI, Lombardia)
72 | Rosanna Armani Patrimonio: 1,1 miliardi | Giorgio Armani (Milano, MI, Lombardia)
72 | Luigi Cremonini e famiglia Patrimonio: 1,1 miliardi | Gruppo Cremonini (Castelvetro di Modena, MO, Emilia-Romagna)
78 | Roberta Armani Patrimonio: 1 miliardo | Giorgio Armani (Milano, MI, Lombardia)
78 | Federico De Nora Patrimonio: 1 miliardo | Industrie De Nora (Milano, MI, Lombardia)
 

Foto: Scuderia Ferrari Club Sant’Angelo Lodigiano
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

La Pressa
Logo LaPressa.it
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati