La griglia di partenza del GP di Formula 1 di Monza
| L. Hamilton Mercedes·#44 | 1 | 1:18.887 | |
| V. Bottas Mercedes·#77 | 2 | 1:18.956 | |
| C. Sainz Jr. McLaren·#55 | 3 | 1:19.695 | |
| S. Perez Racing Point·#11 | 4 | 1:19.720 | |
| M. Verstappen Red Bull·#33 | 5 | 1:19.795 |
| L. Norris McLaren·#4 | 6 | 1:19.820 | |
| D. Ricciardo Renault·#3 | 7 | 1:19.864 | |
| L. Stroll Racing Point·#18 | 8 | 1:20.049 | |
| A. Albon Red Bull·#23 | 9 | 1:20.090 | |
| 10 | 1:20.177 | ||
| D. Kvyat AlphaTauri·#26 | 11 | 1:20.169 | |
| E. Ocon Renault·#31 | 12 | 1:20.234 | |
| C. Leclerc Ferrari·#16 | 13 | 1:20.273 | |
| K. Raikkonen Alfa Romeo Racing·#7 | 14 | 1:20.926 | |
| K. Magnussen Haas·#20 | 15 | 1:21.573 | |
| R. Grosjean Haas·#8 | 16 | 1:21.139 | |
| S. Vettel Ferrari·#5 | 17 | 1:21.151 | |
| A. Giovinazzi Alfa Romeo Racing·#99 | 18 | 1:21.206 | |
| G. Russell Williams·#63 | 19 | 1:21.587 | |
| N. Latifi Williams·#6 | 20 | 1:21.717 |




