Ogni giorno diamo conto dei nuovi casi di covid 19 segnalati nella nostra provincia. Ma qual è il quadro complessivo dei contagiati in provincia di Modena Comune per Comune. Ecco una sintesi aggiornata a questa sera. Complessivamente ad oggi, 23 marzo, nella nostra provincia i positivi sono 1071, di cui 684 in isolamento familiare. Ed ecco la divisione per Comuni.
| Contatti stretti e rientri isolamento domiciliare | Positivi isolamento domiciliare | Positivi ricoverati | |
| Bastiglia | 11 | 11 | 2 |
| Bomporto | 12 | 9 | 2 |
| Campogalliano | 9 | 8 | 1 |
| Camposanto | 1 | 1 | |
| Carpi | 148 | 97 | 47 |
| Castelfranco | 64 | 24 | 24 |
| Castelnuovo | 25 | 11 | 9 |
| Castelvetro | 25 | 12 | 10 |
| Cavezzo | 21 | 3 | 11 |
| Concordia | 7 | 5 | 5 |
| Fanano | 2 | ||
| Finale | 22 | 8 | 1 |
| Fiorano | 48 | 24 | 35 |
| Fiumalbo | 0 | ||
| Formigine | 33 | 27 | 19 |
| Frassinoro | 2 | ||
| Guiglia | 2 | 3 | |
| Lama | 8 | 3 | 2 |
| Maranello | 45 | 29 | 17 |
| Marano | 1 | 1 | 1 |
| Medolla | 14 | 4 | 1 |
| Mirandola | 20 | 13 | 3 |
| Modena | 301 | 200 | 76 |
| Montecreto | 0 | ||
| Montefiorino | 3 | ||
| Montese | 3 | 3 | |
| Nonantola | 35 | 13 | 9 |
| Novi | 10 | 3 | 9 |
| Palagano | 12 | 2 | 1 |
| Pavullo | 19 | 12 | 10 |
| Pievepelago | 0 | ||
| Polinago | 4 | 1 | 2 |
| Prignano | 9 | 1 | 6 |
| Ravarino | 7 | 3 | 2 |
| Riolunato | 0 | ||
| San Cesario | 5 | 4 | 1 |
| San Felice | 21 | 6 | 7 |
| San Possidonio | 5 | 1 | |
| San Prospero | 12 | 4 | 1 |
| Savignano | 61 | 3 | 1 |
| Sassuolo | 13 | 46 | 30 |
| Serramazzoni | 7 | 10 | 5 |
| Sestola | 1 | ||
| Soliera | 19 | 14 | 7 |
| Spilamberto | 26 | 7 | 6 |
| Vignola | 28 | 18 | 8 |
| Zocca | 1 | ||
| Strutture | 6 | ||
| Fuori Provincia | 24 | 41 | 15 |
| Totale | 1152 | 684 | 387 |



